Changzhou HUANG 20.08.1994 PR of China |
Personal BestsEvent | Result | Wind | Venue | Date |
---|
100m | 10.71 | 0.0 | Sichuan Xipu Training Base, Chengdu (CHN) | 24.07.2020 | Long Jump | 8.33 | +0.5 | Shangyu Stadium, Shaoxing (CHN) | 15.09.2020 | Long Jump ind. | 8.21 | | Oregon Convention Center, Portland, OR (USA) | 20.03.2016 | Long Jump ind. | 8.21 | | Nanjing (CHN) | 19.02.2019 | Triple Jump | 15.44 | -0.1 | Nanchang (CHN) | 23.10.2011 |
| Season's BestsEvent | Result | Venue | Date | T-L |
---|
Long Jump ind. | 7.97 | Xipu Training Base Indoor Athletics Stadium, Chengdu (CHN) | 10.02.2025 | |
|
World RankingsEvent | Place | Score |
---|
Men's Long Jump | 53. | 1162 | Men's Overall Ranking | 1828. | 1162 |
| Year | Result | Wind | Venue | Date |
---|
2020 | 10.71 | 0.0 | Sichuan Xipu Training Base, Chengdu (CHN) | 24.07.2020 |
Year | Result | Wind | Venue | Date |
---|
2012 | 7.79 | +1.6 | Shanghai (CHN) | 10.08.2012 | 2013 | 7.97 | -0.7 | Shenyang (CHN) | 08.09.2013 | 2014 | 8.12 | +0.9 | Beijing (CHN) | 27.08.2014 | 2015 | 8.17 | -0.5 | Beijing (CHN) | 07.08.2015 | 2016 | 8.12 | +0.4 | National Stadium, Beijing (CHN) | 18.05.2016 | 2017 | 8.28 | +1.1 | Tianjin (CHN) | 06.09.2017 | 2018 | 8.19 | +1.0 | Guiyang (CHN) | 16.06.2018 | 2019 | 8.24 | +0.4 | Chengdu (CHN) | 24.07.2019 | 2020 | 8.33 | +0.5 | Shangyu Stadium, Shaoxing (CHN) | 15.09.2020 | 2021 | 8.21 | -0.4 | Xi'an (CHN) | 22.09.2021 | 2022 | 8.10 | +0.3 | Guadalajara (ESP) | 08.06.2022 | 2023 | 8.05 | +0.7 | Sports Center, Quzhou (CHN) | 21.07.2023 | 2024 | 8.15 | +0.7 | Sports Center, Quzhou (CHN) | 14.09.2024 |
Year | Result | Wind | Venue | Date |
---|
2011 | 15.44 | -0.1 | Nanchang (CHN) | 23.10.2011 |
|
Honours1 x World Indoor Championships bronze medallist | 1 x Asian champion | 1 x Asian Championships bronze medallist | 1 x In top 8 at Asian Indoor Championships | 2 x National champion |
|
Results in principal competitions in 2025No principal results this year. |