Erik DJURBERG 06.09.1997 Sweden |
Personal BestsEvent | Result | Venue | Date |
---|
800m | 1:54.37 | Uppsala Friidrottsarena, Uppsala (SWE) | 21.06.2022 | 800m ind. | 1:54.29 | Sätrahallen, Stockholm (SWE) | 11.02.2020 | 1500m | 3:49.46 | Slottsskogsvallen, Göteborg (SWE) | 15.08.2021 | 1500m ind. | 3:49.70 | Sätra Friidrottshall, Sätra (SWE) | 06.02.2021 | 3000m | 8:16.67 | Tingvalla IP, Karlstad (SWE) | 05.07.2023 | 3000m ind. | 8:15.77 | Friidrottshall, Sollentuna (SWE) | 30.01.2021 | 5000m | 14:27.93 | Sollentuna (SWE) | 14.06.2020 | 2000mSC | 6:03.63 | Gävle (SWE) | 11.08.2017 | 3000mSC | 9:02.82 | Halmstad Arena IP, Halmstad (SWE) | 29.06.2021 | 10 km Road | 32:10 | Marienlyst Stadion, Drammen (NOR) | 07.04.2024 | 4x1500m | 15:59.58 | Källbrinks IP, Huddinge (SWE) | 01.08.2021 |
| Season's BestsNo season's bests available. |
World RankingsEvent | Place | Score |
---|
Men's Cross Country | 280. | 855 |
| Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 1:59.29 | Sollentuna (SWE) | 06.06.2014 | 2015 | 2:00.88 | Uppsala (SWE) | 07.06.2015 | 2017 | 1:58.46 | Göteborg (SWE) | 02.07.2017 | 2018 | 1:56.78 | Täby (SWE) | 20.05.2018 | 2019 | 1:58.35 | Västerås (SWE) | 03.08.2019 | 2021 | 1:57.87 | Källbrinks IP, Huddinge (SWE) | 10.08.2021 | 2022 | 1:54.37 | Uppsala Friidrottsarena, Uppsala (SWE) | 21.06.2022 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2016 | 4:08.78 | Stockholm (SWE) | 18.08.2016 | 2017 | 3:57.35 | Stockholm (SWE) | 18.06.2017 | 2018 | 4:01.27 | Västerås (SWE) | 29.07.2018 | 2019 | 3:59.17 | Karlstad (SWE) | 03.07.2019 | 2020 | 3:59.01 | Sollentunavallen, Sollentuna (SWE) | 28.06.2020 | 2021 | 3:49.46 | Slottsskogsvallen, Göteborg (SWE) | 15.08.2021 | 2022 | 3:57.04 | Sollentunavallen, Sollentuna (SWE) | 12.06.2022 | 2023 | 3:51.98 | Sollentunavallen, Sollentuna (SWE) | 08.07.2023 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 9:00.08 | Gävle (SWE) | 10.08.2014 | 2016 | 8:58.86 | Karlstad (SWE) | 27.07.2016 | 2017 | 8:43.28 | Sollentuna (SWE) | 09.06.2017 | 2018 | 8:59.84 | Karlstad (SWE) | 25.07.2018 | 2020 | 8:17.8h | Olympiastadion, Stockholm (SWE) | 22.06.2020 | 2021 | 8:17.38 | Tingvalla IP, Karlstad (SWE) | 22.06.2021 | 2022 | 8:27.00 | Tingvalla IP, Karlstad (SWE) | 03.07.2022 | 2023 | 8:16.67 | Tingvalla IP, Karlstad (SWE) | 05.07.2023 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2016 | 15:32.41 | Hässleholm (SWE) | 05.08.2016 | 2017 | 15:08.11 | Gävle (SWE) | 13.08.2017 | 2019 | 14:55.60 | Göteborg (SWE) | 11.08.2019 | 2020 | 14:27.93 | Sollentuna (SWE) | 14.06.2020 | 2021 | 15:07.34 | Transtensvallen, Hallsberg (SWE) | 07.08.2021 | 2022 | 14:47.17 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) | 21.05.2022 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 32:47.3h | Uppsala Friidrottsarena, Uppsala (SWE) | 22.10.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 6:11.80 | Helsinki (FIN) | 30.08.2014 | 2016 | 6:03.68 | Hässleholm (SWE) | 07.08.2016 | 2017 | 6:03.63 | Gävle (SWE) | 11.08.2017 | 2019 | 6:09.63 | Göteborg (SWE) | 09.08.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2016 | 9:30.66 | Hafnarfjördur (ISL) | 14.08.2016 | 2017 | 9:23.11 | Borås (SWE) | 07.07.2017 | 2019 | 9:21.79 | Sollentuna (SWE) | 18.06.2019 | 2021 | 9:02.82 | Halmstad Arena IP, Halmstad (SWE) | 29.06.2021 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 15:44 | Örebro (SWE) | 19.10.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2024 | 32:10 | Marienlyst Stadion, Drammen (NOR) | 07.04.2024 |
No progression. Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 15:59.58 | Källbrinks IP, Huddinge (SWE) | 01.08.2021 |
|
HonoursNo honours available. |
Results in principal competitions in 2025No principal results this year. |